LES NOUVELLES GRILLES SALARIALES DES AGENTS DE CATÉGORIE C
Les nouvelles grilles, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier prochain, viennent d’être communiquées par le gouvernement. Elles tiennent compte notamment du relèvement du minimum de traitement (après la revalorisation du Smic effective depuis le 1er octobre), mais aussi des annonces de juillet dernier concernant les bas salaires de la fonction publique.
Les nouvelles grilles indiciaires pour les agents de catégorie C concrétisent aussi les annonces en faveur des plus bas salaires de la fonction publique formulées par le gouvernement lors du lancement de la “Conférence nationale sur les perspectives salariales”. À savoir, notamment, la réduction du nombre d’échelons et de la durée de certains grades. Prévue aussi : l’attribution d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle pour les catégorie C.
Voici les nouvelles grilles salariales des agents de catégorie C.
Nouvelle grille C1
Échelon | Indice brut | Indice majoré (IM) | Gain en points (IM) | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel (en euros) |
11 | 432 | 382 | 1790,06 | ||
10 | 419 | 372 | 4 ans | 1 743,20 | |
9 | 401 | 363 | +9 | 3 ans | 1 701,03 |
8 | 387 | 354 | +6 | 3 ans | 1 658,85 |
7 | 381 | 351 | +9 | 3 ans | 1 644,79 |
6 | 378 | 348 | +11 | 1 an | 1 630,76 |
5 | 374 | 345 | +9 | 1 an | 1 616,68 |
4 | 371 | 343 | +8 | 1 an | 1 607,30 |
3 | 370 | 342 | +8 | 1 an | 1 602,62 |
2 | 368 | 341 | +8 | 1 an | 1 597,93 |
1 | 367 | 340 | +8 | 1 an | 1 593,25 |
Nouvelle grille C2
Échelon | Indice brut | Indice majoré (IM) | Gains en points (IM) | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut mensuel (en euros) |
12 | 496 | 420 | 1 968,13 | ||
11 | 473 | 412 | 4 ans | 1 930,64 | |
10 | 461 | 404 | 3 ans | 1 893,15 | |
9 | 446 | 392 | 3 ans | 1 836,92 | |
8 | 430 | 380 | 2 ans | 1 780,69 | |
7 | 416 | 370 | +5 | 2 ans | 1 733,83 |
6 | 404 | 365 | +11 | 1 an | 1 710,40 |
5 | 396 | 360 | +14 | 1 an | 1 686,97 |
4 | 387 | 354 | +8 | 1 an | 1 658,85 |
3 | 376 | 346 | +10 | 1 an | 1 621,36 |
2 | 371 | 343 | +8 | 1 an | 1 607,30 |
1 | 368 | 341 | +7 | 1 an | 1 597,93 |
Nouvelle grille C3
Échelon | Indice brut | Indice majoré (IM) | Gain en points (IM) | Durée dans l’échelon | Traitement indiciaire brut (en euros) |
10 | 558 | 473 | 2 216,49 | ||
9 | 525 | 450 | 3 ans | 2 108,71 | |
8 | 499 | 430 | 3 ans | 2 014,99 | |
7 | 478 | 415 | 3 ans | 1 944,70 | |
6 | 460 | 403 | 2 ans | 1 888,47 | |
5 | 448 | 393 | 2 ans | 1 841,61 | |
4 | 430 | 380 | 2 ans | 1 780,69 | |
3 | 412 | 368 | 2 ans | 1 724,46 | |
2 | 397 | 361 | +3 | 1 an | 1 691,65 |
1 | 388 | 355 | +5 | 1 an | 1 663,54 |
Indice brut-indice majoré, quelle différence ?
Pour rappel, l’indice brut est considéré comme l’indice de carrière. Il est ainsi utilisé pour déterminer l’échelon auquel est classé chaque fonctionnaire dans son grade lors de sa nomination après un concours, puis en cas d’avancement de grade ou de promotion interne. L’indice majoré, quant à lui, sert au calcul du traitement indiciaire.